在线咨询
关注我们
拨打电话
分类 型号 内径×外径×高度(mm) 单重(kg) 装箱数 含税价 库存 在线订购
推力球轴承 51428 140×280×112 32.20 1 1333.80 0 点击订购
推力球轴承 517/1035/YA2 1035×1300×96.8 311.00 1 42120.00 0 点击订购
推力球轴承 517/1095/HG2 1095×1205×55 68.50 2 6610.50 0 点击订购
推力球轴承 517/1360/HGYA3 1360×1530×160 343.00 1 68211.00 0 点击订购
推力球轴承 517/1380M/P5 1380×1540×130 318.00 1 68328.00 0 点击订购
推力球轴承 517/14.15ZHV 14.15×36×10.8 0.05 490 11.00 0 点击订购
推力球轴承 517/1720X1V 1720×1880×80 200.00 1 36972.00 0 点击订购
推力球轴承 517/2368V/HG2 2368×2552×120 539.00 1 28080.00 0 点击订购
推力球轴承 517/2368V/HG4 2368×2552×120 538.00 1 28080.00 0 点击订购
推力球轴承 517/2410V/HG2 2410×2550×88 332.00 1 56862.00 0 点击订购
推力球轴承 517/25.1ZSV 25.1×52×15.87 0.15 150 13.22 0 点击订购
推力球轴承 517/25.338ZH 25.1×51×15.88 0.14 120 13.22 0 点击订购
推力球轴承 517/2860V/YA3 2860×3140×240 1821.00 1 182520.00 0 点击订购
推力球轴承 517/30.1ZHV 30.1×53×16 0.15 120 13.34 0 点击订购
推力球轴承 517/3000 3000×3250×160 1325.00 1 154440.00 0 点击订购
推力球轴承 517/3000/HG 3000×3250×145 1070.00 1 135720.00 0 点击订购
推力球轴承 517/3000X2 3000×3250×180 1302.00 1 171990.00 0 点击订购
推力球轴承 517/32.1ZSV 32.1×58×16 0.17 20 14.39 0 点击订购
推力球轴承 517/42ZSV 41×75×23 0.42 48 23.17 100 点击订购
推力球轴承 517/590/YA 590×920×165 356.00 1 30537.00 0 点击订购
搜索

推荐

  • loading...